Deux Voies d’APprofondissement sont proposées par EPH:
- Electrical and Optical Engineering (S8 et S9) (C. LEPERS)
- Géolocalisation et Services Associés (S8 et S9) (N. SAMAMA)
Détail des UVs d’ouverture et de VAPs (S8: 90h/45h)
(P1: fév./mars)
Intégration de systèmes électroniques (A. Lebegue)
Image and sound acquisition and coding (P. Horain)
(P2: mars/avril)
Codage, multimédia et réalité virtuelle (P. Horain)
Pattern recognition and biometrics (S. Salicetti)
Télévision numérique (F. Delavault)
Navigation par satellite (N. Samama)
(P3: avril/mai)
Computer vision (P. Horain)
Radio and propagation (M. Muller)
Systèmes d’identification sans contact RFID (A. Lebegue)
Techniques de positionnement géographique (N. Samama)
(P4: mai/juin)
VHDL (A. Lebegue)
Agents virtuels interactifs (P. Horain)
Long haul photonic transmission (Y. Frignac)
Convergence des technologies, contextes
socio-économique et acteurs (A. Fluerasu)
| Code | + Module | Domaine | Responsable | Ecole | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMA 4521 | Agents virtuels interactifs | Image | HORAIN Patrick | Télécom SudParis | Fiche |
| IMA 4503 | Codage, multimédia et réalité virtuelle | Image | HORAIN Patrick | Télécom SudParis | Fiche |
| PHY 4526 | Communication et mobilité | Physique | MULLER Muriel | Télécom SudParis | Fiche |
| IMA 4522 | Computer Vision | Image | HORAIN Patrick | Télécom SudParis | Fiche |
| SIC 4501 | Image and Sound acquisition and coding | Signal et Communications | HORAIN Patrick | Télécom SudParis | Fiche |
| PHY 4501 | Intégration des systèmes électroniques | Physique | LEBEGUE Alain | Télécom SudParis | Fiche |
| PHY 4509 | Long Haul Photonic Transmission | Physique | FRIGNAC YANN | Télécom SudParis | Fiche |
| PHY 4502 | Navigation par satellites | Physique | SAMAMA Nel | Télécom SudParis | Fiche |
| IMA 4511 | Pattern recognition and biometrics | Image | GARCIA Sonia | Télécom SudParis | Fiche |
| PHY 4508 | Radio and propagation | Physique | MULLER Muriel | Télécom SudParis | Fiche |
| PHY 4503 | Simulations et mesures optiques | Physique | LE-MONTAGNER Regine | Télécom SudParis | Fiche |
| IMA 4513 | Télévision numérique | Image | DELAVAULT Francois | Télécom SudParis | Fiche |
UVs d’ouverture et de VAPs (S9: 90h/45h)
PHY5021
PHY 5013
….


